2020-2021学年第二学期期末考试期间校车时刻表
相山发车时间 | 滨湖发车时间 | |||||||||
地点 | 日期 | 时间 | 辆数 | 监考 教师 人数 | 地点 | 日期 | 时间 | 辆数 | 监考教师 人数 | |
学校 中门 | 7月4日 | 9:20 | 1 | 14 | 特教A 楼东侧 | 7月4日 | 12:10 | 1 | 14 | |
7月5日 | 7:20 | 4 | 184 | 7月5日 | 10:50 | 2 | 86 | |||
9:20 | 2 | 57 | 12:50 | 2 | 75 | |||||
13:30 | 2 | 59 | 17:00 | 3 | 131 | |||||
15:30 | 1 | 3 | 19:00 | 1 | 11 | |||||
7月6日 | 7:20 | 4 | 171 | 7月6日 | 10:50 | 2 | 62 | |||
9:20 | 1 | 42 | 12:50 | 2 | 67 | |||||
13:30 | 2 | 76 | 17:00 | 4 | 152 | |||||
15:30 | 0 | 0 | 19:00 | 1 | 8 | |||||
7月7日 | 7:20 | 4 | 167 | 7月7日 | 10:50 | 2 | 60 | |||
9:20 | 2 | 56 | 12:50 | 3 | 111 | |||||
13:30 | 1 | 37 | 17:00 | 2 | 81 | |||||
15:30 | 0 | 0 | 19:00 | 1 | 8 | |||||
7月8日 | 7:20 | 4 | 174 | 7月8日 | 10:50 | 2 | 78 | |||
9:20 | 1 | 45 | 12:50 | 3 | 102 | |||||
13:30 | 2 | 59 | 17:00 | 2 | 98 | |||||
15:30 | 0 | 0 | 19:00 | 0 | 0 | |||||
7月9日 | 7:20 | 2 | 79 | 7月9日 | 10:50 | 1 | 41 | |||
9:20 | 2 | 65 | 12:50 | 2 | 80 | |||||
13:30 | 1 | 37 | 17:00 | 2 | 60 | |||||
15:30 | 0 | 0 | 19:00 | 0 | 0 | |||||
7月10日-11日 | 7:00 | 1 | 40 | 7月10日-11日 | 9:25 | 1 | 40 | |||
8:30 | 1 | 40 | 10:45 | 1 | 40 | |||||
9:50 | 1 | 40 | 12:05 | 1 | 40 | |||||
11:10 | 1 | 40 | 13:25 | 1 | 40 | |||||
12:30 | 1 | 40 | 14:45 | 1 | 40 | |||||
13:50 | 1 | 40 | 16:05 | 1 | 40 | |||||
15:10 | 1 | 40(11日) | 17:25 | 1 | 40(11日) | |||||
7月12日 | 7:20 | 1 | 45 | 7月12日 | 17:00 | 1 | 45 | |||
7月13日 | 7:20 | 1 | 45 | 7月13日 | 17:00 | 1 | 45 |
注:考试期间,原通勤班车正常运行。
用户登录